
今日股市成交金额:259,380.89 元、笔数:6 笔。
>>大温岭仿真股市 >> 排行榜
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.31 | 7.55 | 7.41 | 0.76 | 10.07% | 2008-8-28 15:05:59 | |
| 2 | 5.50 | 5.00 | 5.09 | 0.50 | 10.00% | 2008-8-26 15:05:58 | |
| 3 | 5.17 | 4.70 | 4.69 | 0.47 | 10.00% | 2008-8-20 15:03:37 | |
| 4 | 6.28 | 5.71 | 5.60 | 0.57 | 9.98% | 2008-8-20 15:03:37 | |
| 5 | 9.59 | 8.72 | 8.65 | 0.87 | 9.98% | 2008-8-20 15:05:57 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.33 | 9.25 | 8.40 | -0.92 | -9.95% | 2008-8-28 11:25:19 | |
| 2 | 4.81 | 5.34 | 5.32 | -0.53 | -9.93% | 2008-8-26 15:05:58 | |
| 3 | 13.71 | 15.21 | 15.27 | -1.50 | -9.86% | 2008-8-8 15:03:41 | |
| 4 | 7.30 | 7.99 | 7.58 | -0.69 | -8.64% | 2008-8-13 14:39:49 | |
| 5 | 3.25 | 3.55 | 3.52 | -0.30 | -8.45% | 2008-8-26 15:05:58 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 9.00 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 4.89 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 6.88 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 3.64 | - | - | - | 2008-5-15 13:47:17 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 12.75 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 5.22 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 6.34 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 86.92 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 6.48 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 8.49 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 26.15 | - | - | - | 2008-8-28 15:05:59 | |
![]() | - | 4.37 | - | - | - | 2008-5-16 15:05:33 | |
![]() | - | 61.60 | - | - | - | 2008-8-28 15:03:37 | |
![]() | - | 4.42 | - | - | - | 2008-5-16 15:05:33 | |
![]() | 7.01 | 22.42 | 11.21 | -15.41 | -68.73% | 2008-8-28 15:03:37 | |
![]() | - | 11.63 | - | - | - | 2008-8-28 15:03:37 | |
![]() | - | 82.20 | - | - | - | 2008-8-6 15:03:37 | |
![]() | - | 18.90 | - | - | - | 2008-8-28 15:03:37 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败
大溪镇:67123908
泽国镇:1350766
泽国中学:2388356
畤緔文化群:3089999
温岭餐饮网:37223755
欧陆烽火群:25482352
泡妞文化:62840248
兔兔小屋:7768640
聊东聊西:6429796
网店购物:538396
500人超级群:9090077
贪杯协会群:63766956
海豚的裙子群:41945913
天使集团群:11377541
土豆乐园群:12959304
星梦忧缘群:61690458
同城游游戏:17118515
畤緔文化Ⅱ群:17156018
党的后备军群:52318269
股海观潮群:46728318
建筑装饰群:542828
排球爱好者:14056474
温岭牵手群:29923566
职业交流:42898882
~`寳寳哊點児壞ジ:35405914
温岭友个人群:565189
教师交流群:57826578
单身公寓群:1781358
译社之队:33906033
小区邻居群:5435402
事业单位群:49040886
上班单身族:23090992
影视交流群:31910342
起点汽车群:31677318
电脑数码群:21107922
台州民生群:41829631
随缘台州群:40766163
人生果的追求群:30880009
爱有天意:2978114
祖國花朵:9395275
鈎手の指:19508860
亲子乐园:5650522
悲情乐界:5476418
贪吃协会:20688048
保险咨询群:36928278